Tai Cẩu M64 – Eye Bolt Daichang – Bu Lông Cẩu M64 Hàn Quốc
Tai cẩu M64 hay còn được gọi là Bu lông cẩu M64 được sản xuất bởi thương hiệu Daichang có xuất xứ Hàn Quốc và được cung cấp chính hãng bởi công ty Xuyên Á Đại Thành. Công ty cung cấp các thiết bị nâng hạ trong đó có tai cẩu Hàn Quốc, các sản phẩm được công ty cung cấp luôn ưu tiên các yếu tố đó là chất lượng sản phẩm và an toàn lao động.
Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Đầy đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ CO và chứng nhận chất lượng CQ
Tai cẩu đạt tiêu chuẩn và giấy chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn
Có đa dạng mẫu mã, tải trọng tai cẩu cho nhu cầu công việc của khách hàng
XEM THAM KHẢO CÁC MODEL TAI CẨU CỦA HÃNG DAICHANG
Thông số kỹ thuật tai cẩu M64 Daichang Hàn Quốc
Tai cẩu M64 model EBMM
Model: EBMM-016
Nguyên liệu: thép Carbon
Tải trọng: 9000 Kg
Cân nặng: 11.7 kg
Kích thước: 64mm
Tải trọng thử nghiệm: Tải trọng thử = SWL (WLL) × 3
Tải trọng phá vỡ = reference KS B 1033
Product Code | Size (mm) | SWL(WLL) (kg) | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | ||||
EBMM-001 | 6 | 40 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-002 | 8 | 80 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-003 | 10 | 150 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.07 |
EBMM-004 | 12 | 220 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.12 |
EBMM-005 | 14 | 330 | 55 | 32 | 11.5 | 28 | 55 | 25 | 0.17 |
EBMM-006 | 16 | 450 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.2 |
EBMM-007 | 18 | 550 | 66 | 37 | 14.5 | 33 | 66 | 30 | 0.3 |
EBMM-008 | 20 | 630 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.4 |
EBMM-009 | 22 | 790 | 80 | 44 | 18 | 40 | 80 | 35 | 0.6 |
EBMM-010 | 24 | 950 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.8 |
EBMM-011 | 30 | 1,500 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.6 |
EBMM-012 | 36 | 2,300 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.8 |
EBMM-013 | 42 | 3,400 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.3 |
EBMM-014 | 48 | 4,500 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 5.9 |
EBMM-015 | 56 | 6,500 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.1 |
EBMM-016 | 64 | 9,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.7 |
EBMM-017 | 80 | 15,000 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 23 |
EBMM-018 | 100 | 20,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 130 | 55 |
EBMM-019 | 120 | 30,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 145 | 60 |
Tai cẩu M64 model EBSM
Model: EBSM-011
Cân nặng: 11.7 kg
Kích thước: 64 mm
Nguyên liệu: thép không gỉ
Product Code | Size (mm) | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | |||
EBSM-015 | 6 | 26.5 | 16 | 5.2 | 13.4 | 26.5 | 14 | 0.02 |
EBSM-001 | 8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBSM-002 | 10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.07 |
EBSM-003 | 12 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.12 |
EBSM-012 | 14 | 55 | 32 | 11.5 | 28 | 55 | 25 | 0.17 |
EBSM-004 | 16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.2 |
EBSM-013 | 18 | 66 | 37 | 14.5 | 33 | 66 | 30 | 0.3 |
EBSM-005 | 20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.4 |
EBSM-014 | 22 | 80 | 44 | 18 | 40 | 80 | 35 | 0.6 |
EBSM-006 | 24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.8 |
EBSM-007 | 30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.6 |
EBSM-008 | 36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.8 |
EBSM-009 | 42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.3 |
EBSM-010 | 48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 5.9 |
EBSM-011 | 64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.7 |
EBSM-012 | 80 | 226 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 23 |
Tai cẩu M64 model EBEA
Model: EBEA-012
Nguyên liệu: thép hợp kim Alloy
Tải trọng: 18 000 Kg
Cân nặng: 11.7 kg
Kích thước: 64 mm
Tải trọng thử nghiệm: Tải trọng thử = SWL (WLL) × 3
Tải trọng phá vỡ = reference KS B 1033
Product Code | Size (mm) | SWL(WLL) (kg) | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | ||||
EBEA-001 | 8 | 160 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBEA-002 | 10 | 300 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.07 |
EBEA-003 | 12 | 440 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.12 |
EBEA-004 | 16 | 900 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.2 |
EBEA-005 | 20 | 1,260 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.4 |
EBEA-006 | 24 | 1,900 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.8 |
EBEA-007 | 30 | 3,000 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.6 |
EBEA-008 | 36 | 4,600 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.8 |
EBEA-009 | 42 | 6,800 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.3 |
EBEA-010 | 48 | 9,000 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 5.9 |
EBEA-011 | 56 | 13,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.1 |
EBEA-012 | 64 | 18,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.7 |
EBEA-013 | 80 | 30,000 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 23 |
Tai cẩu M64 model EBEM
Model: EBEM-007
Nguyên liệu: thép Carbon
Tải trọng: 16 000 Kg
Cân nặng: 12.4 kg
Kích thước: 64 mm
Tải trọng thử nghiệm: Tải trọng thử = SWL (WLL) × 2
Tải trọng vỡ: SWL(WLL) × 5
Chứng chỉ: ISO 3266 / DIN 580
Product Code | Size (mm) | SWL(WLL) (kg) | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | ||||
EBEM-001 | 24 | 1,800 | 90 | 50 | 20 | 50 | 90 | 36 | 0.7 |
EBEM-002 | 30 | 3,600 | 108 | 60 | 24 | 65 | 109 | 45 | 1.7 |
EBEM-003 | 36 | 5,100 | 126 | 70 | 28 | 75 | 128 | 54 | 2.7 |
EBEM-004 | 42 | 7,000 | 144 | 80 | 32 | 85 | 147 | 63 | 4 |
EBEM-005 | 48 | 8,600 | 166 | 90 | 38 | 100 | 168 | 68 | 6.4 |
EBEM-006 | 56 | 11,500 | 184 | 100 | 42 | 110 | 187 | 78 | 8.8 |
EBEM-007 | 64 | 16,000 | 206 | 110 | 48 | 120 | 208 | 90 | 12.4 |
EBEM-008 | 72 | 21,000 | 260 | 140 | 60 | 150 | 260 | 100 | 23.3 |
EBEM-009 | 80 | 28,000 | 296 | 160 | 68 | 170 | 298 | 112 | 34.2 |
EBEM-010 | 100 | 38,000 | 330 | 180 | 75 | 190 | 330 | 130 | 49.1 |
Tai cẩu được sử dụng thế nào?
Tai cẩu được sử dụng để gắn cố định vào vật cần nâng hạ để tạo điểm bám cho các công cụ cẩu hàng thực hiện nâng hạ, di chuyển hàng hóa. Thông thường người ta thường dùng tai cẩu để nâng hạ máy móc thiết bị tải trọng lớn mà các hình thức cẩu khác không thực hiện được.
Tai cẩu hay còn được gọi là tai cẩu âm dương, tai cẩu âm là loại có vòng ren thiết kế bên trong và tai cẩu dương là loại vòng ren thiết kế bên ngoài, tai câẩu thường được phân loại theo đường kính là M (tai cẩu M64 có đường kính bằng 64mm).
Tai cẩu M64 được sử dụng chung với các thiết bị khác như móc cẩu, ma ní, sling cáp chịu lực để nâng hạ
XEM HÌNH ẢNH CÁCH TAI CẨU ĐƯỢC SỬ DỤNG
Tai cẩu được cố định ở 4 góc, tạo đểm bám cố định để sling xích 4 chân (hoặc sling cáp thép 4 chân) thực hiện cẩu hàng và nâng hạ
TAI CẨU DAICHANG THỰC TẾ
Địa đểm mua tai cẩu chất lượng cao
Công Ty TNHH Xuyên Á Đại Thành chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp các thiết bị nâng hạ chất lượng cao đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với đa dạng về kích thước, tải trọng và mẫu mã đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và luôn có sẵn các sản phẩm để khách hàng dễ lựa chọn. Tai cẩu M64 là sản phẩm chất lượng cao được phân phối cho các công ty lớn, những dự án đặc biệt quan trọng và cần tính chất lượng tuyệt đối, công ty vinh dự được là nhà cung cấp uy các thiết bị nâng hạ cho các tập đoàn lớn cho các công trình lớn tại Việt Nam.
CÔNG TY XUYÊN Á ĐẠI THÀNH:
Cung cấp sản phẩm chính hãng 100%
Lấy chất lượng làm niềm tin và đặt uy tín lên hàng đầu
Đa dạng các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường
Đội ngũ hộ trợ khách hàng tận tình
Liên hệ ngay với Xuyên Á Đại Thành để được tư vấn tận tình và phù hợp với nhu cầu sử dụng sản phẩm của Quý Khách.
Hotline tư vấn: 0902 505 337
- Trụ Sở Kho : 347B Quốc Lộ 50, xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Website: www.xuyenadaithanh.com – www.etecco.com.vn – https://palangdienhanquoc.com/
- Facebook: facebook.com/XUYENADAITHANH/
VIDEO SLING XÍCH HÀN QUỐC – THIẾT BỊ DÙNG KÈM TAI CẨU
Danh mục sản phẩm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.